ParaglidingDesign Vimana
ParaglidingDesign Baujahr 2015 · 5 Größen · 54–108 kg
Aktuelle Inserate
alle GrößenGerade steht kein ParaglidingDesign Vimana im Gebrauchtmarkt.
Technische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ohne | 54–69 kg | 22 m² | 5,5 | 5 kg | 0 |
| 24 | ohne | 62–77 kg | 24 m² | 5,5 | 5,4 kg | 0 |
| 26 | ohne | 71–86 kg | 26 m² | 5,5 | 5,9 kg | 0 |
| 28 | ohne | 81–96 kg | 28 m² | 5,5 | 6,2 kg | 0 |
| 30 | ohne | 93–108 kg | 30 m² | 5,5 | 6,6 kg | 0 |
Aktuell im Markt
Gerade kein Inserat zu diesem Modell.
ParaglidingDesign Vimana verkaufen Alle GleitschirmeBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →