ParaglidingDesign Gleitschirme: 7 Modelle in der Datenbank
Alle ParaglidingDesign-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 7
- Modelle
- 0
- offene Inserate
- 2008
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 7 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 4 | — | 2015 | 22 24 26 29 33 | 65–175 kg | 0 |
| Vimana | — | 2015 | 22 24 26 28 30 | 54–108 kg | 0 |
| Golf 3 | — | 2013 | 22 25 27 29 31 | 50–125 kg | 0 |
| Polaris 2 | — | 2012 | 22 25 27 | 65–120 kg | 0 |
| Speedfly | — | 2011 | 11 12 13 14 | 50–125 kg | 0 |
| Cruise | — | 2008 | 38 | 155–250 kg | 0 |
| Polaris | — | 2008 | 23 26 29 | 70–120 kg | 0 |
Offene Inserate mit ParaglidingDesign-Schirmen
alle 0 Inserate →Gerade steht kein ParaglidingDesign im Gebrauchtmarkt.