ADVANCE IOTA DLS
Aktuelle Inserate
alle GrößenTechnische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B | 60–77 kg | 21,78 m² | 5,6 | 3,9 kg | |
| 23 | B | 70–88 kg | 23,48 m² | 5,6 | 4,1 kg | 0 |
| 25 | B | 80–100 kg | 25,18 m² | 5,6 | 4,35 kg | 0 |
| 27 | B | 92–114 kg | 27,23 m² | 5,6 | 4,6 kg | |
| 29 | B | 105–128 kg | 29,24 m² | 5,6 | 4,9 kg | 0 |
Sicherheitstraining
Für Piloten mit EN-B-Schirm: Sicherheitstraining vor der Lizenzerweiterung.
Handbuch
Handbuch ADVANCE IOTA DLS herunterladenAktuell im Markt
1.800 € – 2.400 €
3 Inserate · Median 2.100 €
Alle Inserate ansehen ADVANCE IOTA DLS verkaufenBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →