ADVANCE Gleitschirme: 37 Modelle in der Datenbank
Alle ADVANCE-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 37
- Modelle
- 24
- offene Inserate
- 2008
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 37 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| TAU DLS | EN C | 2026 | 19 20 21 23 25 27 | 60–127 kg | 0 |
| ALPHA 8 | EN A | 2025 | 22 24 26 28 31 | 50–145 kg | 1 |
| ALPHA DLS | EN A | 2025 | 22 24 26 28 31 | 50–145 kg | 0 |
| PI ULS | EN A/B/C/D | 2025 | 14 16 18 20 22 24 26 | 50–119 kg | 0 |
| SIGMA DLS | EN C | 2024 | 20 22 24 26 28 | 57–128 kg | 1 |
| THETA ULS | EN B | 2024 | 21 23 25 27 29 | 55–125 kg | 0 |
| OMEGA XA5 | EN D | 2023 | 21 22 23 24 | 65–113 kg | 0 |
| EPSILON 10DLS | EN B | 2022 | 22 24 26 28 30 | 55–135 kg | 2 |
| IOTA DLS | EN B | 2022 | 21 23 25 27 29 | 60–128 kg | 3 |
| SIGMA 11 | EN C | 2021 | 20 22 24 26 28 | 60–128 kg | 0 |
| ALPHA 7 | EN A | 2020 | 22 24 26 28 30 | 50–130 kg | 3 |
| PI 3 | EN A/B/C | 2020 | 16 19 21 23 25 27 | 50–125 kg | 4 |
| EPSILON 9 | EN B | 2019 | 22 24 26 28 30 | 60–128 kg | 0 |
| OMEGA XA3 | EN D | 2019 | 22 23 24 | 75–110 kg | 0 |
| IOTA 2 | EN B | 2018 | 21 23 25 27 29 | 60–128 kg | 1 |
| XI | EN B | 2018 | 21 23 25 27 29 | 60–128 kg | 0 |
| ZETA | — | 2018 | 21 | 60–110 kg | 0 |
| OMEGA XA2 | EN D | 2017 | 22 23 24 | 70–110 kg | 0 |
| PIBI | EN B | 2017 | 37.2 | 100–180 kg | 0 |
| SIGMA 10 | EN C/D | 2017 | 21 23 25 27 29 | 60–128 kg | 0 |
Seite 1 von 2