PHI BEAT
2020
EN-B
Gebrauchtmarkt
Aktuell gibt es leider keine Angebote auf dem Gebrauchtmarkt für diesen Schirm.
Technische Daten
Verfügbare Größen
Der PHI BEAT ist erhältlich in den Größen XS 18, S 20, M 22, ML 23, L 24 und XL 26 .
Gewichtsbereich
Der empfohlene Startgewichtsbereich reicht von 50kg bis 130kg .
Gewicht
Das Gewicht des Schirms varriiert von 4.3kg in der Größe XS 18 bis 5.5kg in der Größe XL 26.
Fläche
Die ausgelegte Fläche varriiert von 20.8m² in der Größe XS 18 bis 30.4m² in der Größe XL 26.
Streckung
Die ausgelegte Streckung beträgt über alle Größen 5.3 .
| PHI BEAT | XS 18 | S 20 | M 22 | ML 23 | L 24 | XL 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassifizierung | B | B | B | B | B | B |
| Gewichtsbereich | 50kg - 75kg | 65kg - 85kg | 75kg - 95kg | 83kg - 103kg | 90kg - 110kg | 105kg - 130kg |
| Gewicht | 4.3kg | 4.6kg | 4.9kg | 5.15kg | 5.2kg | 5.5kg |
| Fläche ausgelegt | 20.8m² | 23.1m² | 25.5m² | 26.7m² | 27.9m² | 30.4m² |
| Streckung ausgelegt | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Handbuch
Handbuch herunterladen