Niviuk Kode P
2021
EN-AEN-BEN-Cohne
Gebrauchtmarkt
Technische Daten
Verfügbare Größen
Der Niviuk Kode P ist erhältlich in den Größen 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 und 26 .
Gewichtsbereich
Der empfohlene Startgewichtsbereich reicht von 0kg bis 115kg .
Gewicht
Das Gewicht des Schirms varriiert von 1.55kg in der Größe 12 bis 2.8kg in der Größe 26.
Fläche
Die ausgelegte Fläche varriiert von 12.5m² in der Größe 12 bis 26.5m² in der Größe 26.
Streckung
Die ausgelegte Streckung beträgt über alle Größen 4.75 .
| Niviuk Kode P | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassifizierung | ohne | ohne | B, C | A, B, C | A | A | A | A |
| Gewichtsbereich | 0kg - 0kg | 0kg - 0kg | 45kg - 90kg | 50kg - 100kg | 60kg - 85kg | 65kg - 90kg | 70kg - 95kg | 90kg - 115kg |
| Gewicht | 1.55kg | 1.65kg | 1.8kg | 1.95kg | 2.24kg | 2.41kg | 2.6kg | 2.8kg |
| Fläche ausgelegt | 12.5m² | 14m² | 16m² | 18m² | 20m² | 22m² | 24m² | 26.5m² |
| Streckung ausgelegt | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Handbuch
Handbuch herunterladen