GIN Yeti 2
GIN Baujahr 2008 · 6 Größen
Aktuelle Inserate
alle GrößenGerade steht kein GIN Yeti 2 im Gebrauchtmarkt.
Technische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ohne | — | 19,2 m² | 4,79 | 2,9 kg | 0 |
| 22 | ohne | 50–65 kg | 22,1 m² | 4,79 | 3,3 kg | 0 |
| 24 | ohne | 55–75 kg | 24,73 m² | 4,79 | 3,7 kg | 0 |
| 26 | ohne | 70–90 kg | 26,35 m² | 4,79 | 4 kg | 0 |
| 28 | ohne | 85–105 kg | 28,6 m² | 4,79 | 4,3 kg | 0 |
| 31 | ohne | 100–110 kg | 30,93 m² | 4,79 | 4,6 kg | 0 |
Handbuch
Handbuch GIN Yeti 2 herunterladenAktuell im Markt
Gerade kein Inserat zu diesem Modell.
GIN Yeti 2 verkaufen Alle GleitschirmeBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →