GIN Explorer 2
Aktuelle Inserate
alle GrößenTechnische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | B | 55–75 kg | 20,54 m² | 6,07 | 3,2 kg | 0 |
| XS | B | 65–85 kg | 22,1 m² | 6,07 | 3,4 kg | |
| S | B | 75–95 kg | 23,99 m² | 6,07 | 3,7 kg | 0 |
| M | B | 85–105 kg | 25,96 m² | 6,07 | 3,9 kg | |
| L | B | 95–120 kg | 28,07 m² | 6,07 | 4,1 kg |
Sicherheitstraining
Für Piloten mit EN-B-Schirm: Sicherheitstraining vor der Lizenzerweiterung.
Handbuch
Handbuch GIN Explorer 2 herunterladenAktuell im Markt
2.400 € – 2.800 €
3 Inserate · Median 2.500 €
Alle Inserate ansehen GIN Explorer 2 verkaufenBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →