BGD Base 3
BGD Baujahr 2024 · 5 Größen · 55–125 kg
Aktuelle Inserate
alle GrößenTechnische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ohne | 55–75 kg | 20,9 m² | 5,7 | 4,7 kg | |
| S | B | 65–85 kg | 22,7 m² | 5,7 | 4,9 kg | |
| M | B | 75–95 kg | 24,4 m² | 5,7 | 5,3 kg | 0 |
| ML | ohne | 88–108 kg | 26,3 m² | 5,7 | 5,3 kg | 0 |
| L | ohne | 100–125 kg | 28,4 m² | 5,7 | 5,7 kg | 0 |
Aktuell im Markt
2.200 € – 2.700 €
3 Inserate · Median 2.700 €
Alle Inserate ansehen BGD Base 3 verkaufenBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →