AirSport Gleitschirme: 17 Modelle in der Datenbank
Alle AirSport-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 17
- Modelle
- 0
- offene Inserate
- 2008
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 17 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex 3 | — | 2020 | 20 22 24 26 | 55–120 kg | 0 |
| Apex 2 | — | 2019 | 20 22 24 26 | 55–120 kg | 0 |
| Halny | — | 2017 | 42 | 145–206 kg | 0 |
| Pasat 5 | — | 2017 | 24 26 28 30 | 50–140 kg | 0 |
| Buran 4 | — | 2016 | S M L XL XXL | 75–210 kg | 0 |
| Reflex 4 | — | 2016 | S M L XL XXL | 75–210 kg | 0 |
| Lhotse 3 | — | 2015 | 24 26 28 31 | 50–140 kg | 0 |
| Buran 3 | — | 2014 | S M L XL XXL | 75–210 kg | 0 |
| Pasat 4 | — | 2014 | M L XL | 85–135 kg | 0 |
| Reflex 3 | — | 2014 | S M L | 85–140 kg | 0 |
| Alfa | — | 2012 | 26 28 30 32 36 | 85–180 kg | 0 |
| Pasat 3 | — | 2012 | M L XL | 75–125 kg | 0 |
| Reflex 2 | — | 2012 | S M L XL XXL | 75–210 kg | 0 |
| Notos 7 | — | 2010 | L | 104–114 kg | 0 |
| Ajos 2 | — | 2008 | M L XL XXL | 70–140 kg | 0 |
| Buran 2 | — | 2008 | M L | 75–125 kg | 0 |
| Reflex | — | 2008 | M L | 75–125 kg | 0 |
Offene Inserate mit AirSport-Schirmen
alle 0 Inserate →Gerade steht kein AirSport im Gebrauchtmarkt.